»ö¶ÈÍÑÇä¤êʪ·ï-»Ô¶èĮ¼
¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¸½ºß¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤ëʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ʪ·ï¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¼«Æ°¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÃΤ餻Ãפ·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢´õ˾¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¾ðÊó¤ò¼«Æ°¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤êÃפ·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êª·ïõ¤·¤ËÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ê´õ˾¾ò·ï¤ÏÊѹ¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍѤǤ¡¢ÅÐÏ¿¤â´Êñ¤Ç¤¹¡£¡Ë
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢100·ï¤Î²áµî¤Î»öÎ㤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½¬»ÖÌî»Ô¤ÎÇäÇã»ö¶ÈÍÑ¡¢Åê»ñÍÑÉÔÆ°»º»öÎã
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 12000Ëü±ßÂæ | 330ÖÂæ | 170ÖÂæ | 1989ǯ | |
| ¤½¤Î¾ | 12100Ëü±ßÂæ | 500ÖÂæ | 290ÖÂæ | 1983ǯ | |
| ¥Ó¥ë | 3900Ëü±ßÂæ | 400ÖÂæ | 70ÖÂæ | 1983ǯ | |
| ¹©¾ì | 12500Ëü±ßÂæ | 890ÖÂæ | 970ÖÂæ | 1988ǯ | |
| ÁÒ¸Ë | 6600Ëü±ßÂæ | 990ÖÂæ | 600ÖÂæ | 1986ǯ | |
| ÁÒ¸Ë | 22000Ëü±ßÂæ | 2080ÖÂæ | 910ÖÂæ | 1986ǯ | |
| ÁÒ¸Ë | 6400Ëü±ßÂæ | 990ÖÂæ | 600ÖÂæ | 1986ǯ | |
| ¹©¾ì | 31800Ëü±ßÂæ | 500ÖÂæ | 300ÖÂæ | 2019ǯ | |
| ÁÒ¸Ë | 22000Ëü±ßÂæ | 2080ÖÂæ | 1120ÖÂæ | 1986ǯ | |
| ¥Ó¥ë | 12000Ëü±ßÂæ | 330ÖÂæ | 170ÖÂæ | 1989ǯ | |
| ÁÒ¸Ë | 3900Ëü±ßÂæ | 370ÖÂæ | 120ÖÂæ | 1983ǯ |
¥¨¥ê¥¢¤òÁªÂò
| ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼£²£±¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¡ÀéÍÕŹ |


































