事業用売り物件-市区町村
申し訳ございませんが、このエリアには現在ご紹介できる物件がございません。
物件が出ましたら、自動メールでお知らせ致しますので、「マイページ登録」をお願い致します。
「マイページ登録」していただいた方には、希望条件にあった物件情報を自動メールでお送り致します。
最新の情報を手に入れることができますので、物件探しに大変便利です。
(希望条件は変更できます。無料で利用でき、登録も簡単です。)
このエリアには、100件の過去の事例があります。
その中から、過去の事例の一部を紹介します。
習志野市の売買事業用、投資用不動産事例
このエリアでの過去の事例の一部です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 12000万円台 | 330�崑� | 170�崑� | 1989年 | |
| マンション | 12000万円台 | 330�崑� | 170�崑� | 1989年 | |
| その他 | 12100万円台 | 500�崑� | 290�崑� | 1983年 | |
| ビル | 3900万円台 | 400�崑� | 70�崑� | 1983年 | |
| 工場 | 12500万円台 | 890�崑� | 970�崑� | 1988年 | |
| 倉庫 | 6600万円台 | 990�崑� | 600�崑� | 1986年 | |
| 倉庫 | 22000万円台 | 2080�崑� | 910�崑� | 1986年 | |
| 倉庫 | 6400万円台 | 990�崑� | 600�崑� | 1986年 | |
| 工場 | 31800万円台 | 500�崑� | 300�崑� | 2019年 | |
| 倉庫 | 22000万円台 | 2080�崑� | 1120�崑� | 1986年 | |
| ビル | 12000万円台 | 330�崑� | 170�崑� | 1989年 |
エリアを選択
| センチュリー21アーネスト 千葉店 |

































